LilySlim Weight loss tickers

Painon seuranta

5.2.2015  114,0kg, +4,6kg, -7,5kg

27.1.2013  109,4kg, -0,7kg, -12,1kg

20.1.2013  110,1kg, +7,2kg, -11,4kg

21.10.2013  102,9kg, -1,1kg, -18,6kg

14.10.2013  104,0kg, -1,7kg, -17,5kg

1.10.2013 105,7kg, +1,2kg, -15,8kg 

23.9.2013 104,5kg, +2,5kg, -17,0kg

9.8.2013 102,0kg, +4,6kg, -19,5kg

10.6.2013 97,4kg, -0,7kg, -24,1kg


3.6.2013 98,1kg, -0,9kg, -23,4kg

27.5.2013 99,0kg, -1,2kg, -22,5kg

20.5.2013 100,2, -1,1kg, -21,3kg

13.5.2013 101,3 -3,7kg, -20,2kg

6.5.2013 105,0 -0,5kg, -16,5kg

11.3.2013 105,5, +11,2kg, -16,0kg

1.10.2012 94,3, +0,9kg, -27,2kg

17.9.2012 93,4kg, -0,7kg, -28,1kg

10.9.2012 94,1kg, -0,4kg, -27,4kg

3.9.2012 94,5kg, +1,2kg, -27kg

20.8.2012 93,3kg, -1,3kg, -28,2kg

13.8.2012 94,6kg, +0,6kg, -26,9kg

6.8.2012 94,0kg, -0,4kg, -27,5kg

30.7.2012 94,4kg, +0,2kg, -27,1kg

23.7.2012 94,2kg, -0,6kg, -27,3kg

16.7.2012 94,8kg, -0,9kg, -26,7kg

9.7.2012 95,7kg, -1,4kg, -25,8kg

2.7.2012 97,1kg, +1,5kg, -24,4kg

25.6.2012 95,6kg, -0,2kg, -25,9kg

18.6.2012 95,8kg, -1,3kg, -25,7kg

11.6.2012 97,1kg, -1,2kg, -24,4kg

4.6.2012 98,3kg, -2,6kg, -23,2kg

28.5.2012 100,9kg, -1,3kg, -20,6kg

21.5.2012 102,2kg, -2,1kg, -19,3kg

14.5.2012 104,3kg, -1,2kg, -17,2kg

7.5.2012 105,5kg, -2,3kg, -16,0kg

30.4.2012 107,8kg, -1,5kg, -13,7kg

23.4.2012 109,3kg, -1,5kg, -12,2kg

16.4.2012 110,8kg, -1,1kg, -10,7kg

9.4.2012 111,9kg, -2,1kg, -9,6kg

2.4.2012 114,0kg, -1,8kg, -7,5kg

26.3.2012 115,8kg, -2,7kg, -5,7kg

19.3.2012 118,5kg, -3kg

12.3.2012 121,5kg

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti